
Allegrezza, Elisabetta
- Partito Democratico - dal 01.04.2010 al 21.06.2015
Presenze (580 votazioni)
I dati si riferiscono alle votazioni svolte in Consiglio.
Non vengono calcolate le presenze alle sedute né se l'assenza abbia motivazioni politiche.
Voti chiave
Data seduta | Num votazione | Atto | Voto | Esito |
---|---|---|---|---|
26/11/2014 | 6/1 | Trascrizione dei matrimoni contratti all'estero | Sì | Approvato |
26/11/2014 | 7/2 | Revisione delle limitazioni alla applicazione del Piano casa regionale | Sì | Approvato |
24/07/2013 | 2/3 | Atto di indirizzo per la riqualificazione urbana e paesaggistica propedeutiche al P.O.R.U. | Sì | Approvato |
18/07/2013 | 10/4 | Approvazione del bilancio di previsione anno 2013 | Sì | Approvato |
04/04/2013 | 4/3 | Istituzione dell’Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, progetto OpenMunicipio | Sì | Approvato |
Voti ribelli (0.7%)
Ha votato 3 volte (0.7% sul totale dei voti cui era presente) diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Data seduta | Num votazione | Atto | Voto | Esito |
---|---|---|---|---|
21/11/2013 | 4/1 | - | Astenuto | Approvato |
29/11/2012 | 11/1 | Introduzione della sosta gratuita nei parcheggi del centro storico | Astenuto | Respinto |
29/11/2012 | 5/1 | Regolamento per la concessione dei contributi alle associazioni, agli enti e alle istituzioni culturali | No | Approvato |
Atti su cui lavora (2)
Atto | Stato | Voti degli utenti | Commenti |
---|---|---|---|
Apertura biblioteca con orario continuato | Risposta | 0 0 | 0 |
Carenza di materiale alla scuola materna Pascoli | Risposta | 0 0 | 0 |
Atti | Totali | In esame |
---|---|---|
interpellanza | 2 |