
Donatiello, Giulio
- Partito Democratico - dal 01.04.2010 al 21.06.2015
Presenze (1350 votazioni)
I dati si riferiscono alle votazioni svolte in Consiglio.
Non vengono calcolate le presenze alle sedute né se l'assenza abbia motivazioni politiche.
Voti chiave
Data seduta | Num votazione | Atto | Voto | Esito |
---|---|---|---|---|
26/11/2014 | 6/1 | Trascrizione dei matrimoni contratti all'estero | Assente | Approvato |
26/11/2014 | 7/2 | Revisione delle limitazioni alla applicazione del Piano casa regionale | Assente | Approvato |
24/07/2013 | 2/3 | Atto di indirizzo per la riqualificazione urbana e paesaggistica propedeutiche al P.O.R.U. | Sì | Approvato |
18/07/2013 | 10/4 | Approvazione del bilancio di previsione anno 2013 | Sì | Approvato |
04/04/2013 | 4/3 | Istituzione dell’Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, progetto OpenMunicipio | Assente | Approvato |
Voti ribelli (1.6%)
Ha votato 16 volte (1.6% sul totale dei voti cui era presente) diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Data seduta | Num votazione | Atto | Voto | Esito |
---|---|---|---|---|
14/02/2014 | 3/120 | - | Astenuto | Approvato |
18/07/2013 | 10/3 | EMENDAMENTO 6 DELIBERA 63 | Astenuto | Respinto |
22/04/2013 | 3/1 | EMENDAMENTO 1 DELIBERA 32 | Astenuto | Approvato |
22/04/2013 | 3/2 | EMENDAMENTO 2 DELIBERA 32 | Astenuto | Respinto |
16/01/2013 | 11/1 | Riduzione degli incentivi al personale dell'Ufficio Tributi | No | Approvato |
27/02/2012 | 6/2 | Vasche di espansione fiume Misa e tracciato Nuova Arceviese in loc. Brugnetto, rinvio in commissione | Sì | Approvato |
14/09/2011 | 6/2 | EMENDAMENTO 1 DELIBERA 86 | Sì | Respinto |
14/09/2011 | 6/3 | EMENDAMENTO 2 DELIBERA 86 | Sì | Respinto |
06/06/2011 | 4/38 | EMENDAMENTO 3 DELIBERA 56 | Sì | Respinto |
06/06/2011 | 4/39 | - | No | Approvato |
Atti su cui lavora (26)
Atto | Stato | Voti degli utenti | Commenti |
---|---|---|---|
EMENDAMENTO 1 DELIBERA 28 | Approvato | 0 0 | 0 |
Modifiche dello Statuto comunale in merito ai Referendum comunali | Approvato | 1 0 | 3 |
Regolamento per la disciplina dei Referendum comunali | Approvato | 0 0 | 0 |
emendamento 1 delibera 11 | Approvato | 0 0 | 0 |
Servizio di sosta "intelligente" iSosta | Risposta | 0 0 | 0 |
EMENDAMENTO 3 DELIBERA 37 | Approvato | 0 0 | 0 |
EMENDAMENTO 1 DELIBERA 37 | Approvato | 0 0 | 0 |
EMENDAMENTO 2 DELIBERA 37 | Approvato | 0 0 | 0 |
EMENDAMENTO 4 DELIBERA 37 | Approvato | 0 0 | 0 |
EMENDAMENTO 1 DELIBERA 10 | Approvato | 0 0 | 0 |
Atti | Totali | In esame |
---|---|---|
delibera | 2 | |
interpellanza | 3 | |
emendamento | 21 |