
Quagliarini, Luciano
- Partito Democratico - dal 01.04.2010 al 21.06.2015
Presenze (1350 votazioni)
I dati si riferiscono alle votazioni svolte in Consiglio.
Non vengono calcolate le presenze alle sedute né se l'assenza abbia motivazioni politiche.
Voti chiave
Data seduta | Num votazione | Atto | Voto | Esito |
---|---|---|---|---|
26/11/2014 | 6/1 | Trascrizione dei matrimoni contratti all'estero | Assente | Approvato |
26/11/2014 | 7/2 | Revisione delle limitazioni alla applicazione del Piano casa regionale | Assente | Approvato |
24/07/2013 | 2/3 | Atto di indirizzo per la riqualificazione urbana e paesaggistica propedeutiche al P.O.R.U. | Sì | Approvato |
18/07/2013 | 10/4 | Approvazione del bilancio di previsione anno 2013 | Assente | Approvato |
04/04/2013 | 4/3 | Istituzione dell’Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, progetto OpenMunicipio | Assente | Approvato |
Voti ribelli (2.4%)
Ha votato 19 volte (2.4% sul totale dei voti cui era presente) diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Data seduta | Num votazione | Atto | Voto | Esito |
---|---|---|---|---|
15/04/2015 | 4/1 | Sperimentazione della figura dell'Infermiere di Famiglia e di Comunità | No | Approvato |
29/12/2014 | 12/1 | - | Astenuto | Respinto |
29/12/2014 | 12/2 | Schema di convenzione per lo svolgimento del servizio associato di Polizia Municipale con il Comune di Montemarciano | Astenuto | Approvato |
29/12/2014 | 12/3 | - | Astenuto | Approvato |
21/11/2013 | 3/2 | - | Astenuto | Approvato |
21/11/2013 | 3/3 | Modifiche al regolamento della Tares | Astenuto | Approvato |
21/11/2013 | 3/4 | - | Astenuto | Approvato |
21/11/2013 | 4/1 | - | Astenuto | Approvato |
21/11/2013 | 4/2 | - | Astenuto | Respinto |
21/11/2013 | 4/3 | - | Astenuto | Approvato |
Atti su cui lavora (4)
Atto | Stato | Voti degli utenti | Commenti |
---|---|---|---|
Progetto dialisi estiva 2013 | Approvato | 0 0 | 0 |
Istituzione di un Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (DEA) nell'ospedale di Senigallia | Approvato | 0 0 | 0 |
Tutela ambientale delle dune costiere | Risposta | 0 0 | 0 |
Tutela ambientale delle dune costiere | Risposta | 0 0 | 0 |
Atti | Totali | In esame |
---|---|---|
mozione | 2 | |
interrogazione | 1 | |
interpellanza | 1 |