
Salustri, Maurizio
- Partito Democratico - dal 22.06.2015 al 19.09.2020
Presenze (1137 votazioni)
I dati si riferiscono alle votazioni svolte in Consiglio.
Non vengono calcolate le presenze alle sedute né se l'assenza abbia motivazioni politiche.
Voti chiave
Voti ribelli (0.3%)
Ha votato 3 volte (0.3% sul totale dei voti cui era presente) diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Data seduta | Num votazione | Atto | Voto | Esito |
---|---|---|---|---|
27/07/2016 | 4/1 | - | Sì | Respinto |
20/01/2016 | 7/5 | EMENDAMENTO 4 DELIBERA 7 | No | Approvato |
20/01/2016 | 8/1 | Interventi per la tutela del decoro della città | Astenuto | Respinto |
Atti su cui lavora (8)
Atto | Stato | Voti degli utenti | Commenti |
---|---|---|---|
Emendamento 2 delibera 11 | Approvato | 0 0 | 0 |
Concessione della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Prosta del presidente del Cosniglio comunale, sindaco e gruppi PD, VS, ART.1 e CF | In esame | 0 0 | 0 |
Emendamento 1 delibera 57 | Approvato | 0 0 | 0 |
Emendamento 1 delibera 53 | Approvato | 0 0 | 0 |
Soluzioni atte a risolvere i problemi di alcune aree di sosta per automobilisti | Approvato | 0 0 | 0 |
Emendamento 3 delibera 5 | Approvato | 0 0 | 0 |
EMENDAMENTO 3 DELIBERA 5 | Approvato | 0 0 | 0 |
Costo della riqualificazione di Piazza Garibaldi | Risposta | 0 0 | 0 |
Atti | Totali | In esame |
---|---|---|
mozione | 2 | 1 |
interpellanza | 1 | |
emendamento | 5 |
Interventi in Consiglio Comunale (2)
Seduta | Intervento | Argomento | |
---|---|---|---|
13/07/2015 | 2/14 | INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE | Leggi discussione |
13/07/2015 | 2/16 | INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE | Leggi discussione |