
Sartini, Oliviano
- Partito Democratico - dal 01.04.2010 al 21.06.2015
Presenze (1346 votazioni)
I dati si riferiscono alle votazioni svolte in Consiglio.
Non vengono calcolate le presenze alle sedute né se l'assenza abbia motivazioni politiche.
Voti chiave
Data seduta | Num votazione | Atto | Voto | Esito |
---|---|---|---|---|
26/11/2014 | 6/1 | Trascrizione dei matrimoni contratti all'estero | Sì | Approvato |
26/11/2014 | 7/2 | Revisione delle limitazioni alla applicazione del Piano casa regionale | Sì | Approvato |
24/07/2013 | 2/3 | Atto di indirizzo per la riqualificazione urbana e paesaggistica propedeutiche al P.O.R.U. | Sì | Approvato |
18/07/2013 | 10/4 | Approvazione del bilancio di previsione anno 2013 | Sì | Approvato |
04/04/2013 | 4/3 | Istituzione dell’Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, progetto OpenMunicipio | Sì | Approvato |
Voti ribelli (0.3%)
Ha votato 4 volte (0.3% sul totale dei voti cui era presente) diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Data seduta | Num votazione | Atto | Voto | Esito |
---|---|---|---|---|
26/11/2014 | 4/1 | Contro i tagli agli enti locali - Rebecchini | Astenuto | Respinto |
19/12/2013 | 5/1 | Atto di indirizzo sulla gestione dei rifiuti | Astenuto | Approvato |
27/02/2012 | 4/1 | Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti e indennità dei politici | No | Approvato |
26/01/2011 | 2/2 | - | Sì | Respinto |
Atti su cui lavora (4)
Atto | Stato | Voti degli utenti | Commenti |
---|---|---|---|
Progetto per un campo da calcio, un’area verde attrezzata e una pista ciclabile a S. Silvestro | Risposta | 0 0 | 0 |
EMENDAMENTO 2 DELIBERA 98 | Approvato | 0 0 | 0 |
Sicurezza delle strade periferiche | Risposta | 0 0 | 0 |
Sostegno al reddito delle fasce più deboli a seguito dell'aggravata crisi occupazionale | Approvato | 0 0 | 0 |
Atti | Totali | In esame |
---|---|---|
ordine del giorno | 1 | |
interpellanza | 2 | |
emendamento | 1 |