
Sardella, Simeone
- Partito Democratico - dal 22.06.2015 al 19.09.2020
Presenze (1141 votazioni)
I dati si riferiscono alle votazioni svolte in Consiglio.
Non vengono calcolate le presenze alle sedute né se l'assenza abbia motivazioni politiche.
Voti chiave
Voti ribelli (2.7%)
Ha votato 23 volte (2.7% sul totale dei voti cui era presente) diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Data seduta | Num votazione | Atto | Voto | Esito |
---|---|---|---|---|
16/12/2019 | 2/1 | - | No | Approvato |
31/01/2018 | 5/1 | - | Sì | Respinto |
14/12/2017 | 6/1 | Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche | Astenuto | Approvato |
26/10/2017 | 8/6 | Atto di mero indirizzo per l’operazione di riorganizzazione industriale della partecipazione della società Multiservizi s.p.a. nella società Edma s.r.l. | Astenuto | Approvato |
26/10/2017 | 8/7 | - | Astenuto | Approvato |
27/06/2017 | 3/14 | Emendamento 9 delibera 50 | No | Approvato |
30/01/2017 | 9/1 | emendamento 5 delibera 12 | Astenuto | Approvato |
30/01/2017 | 9/2 | emendamento 6 delibera 12 | Astenuto | Approvato |
30/11/2016 | 8/1 | Convocazione della Commissione urbanistica per i piani attuativi e particolareggiati | Astenuto | Respinto |
27/07/2016 | 10/2 | SUBEMENDAMENTO E EMENDAMENTO 1 DELIBERA 74 | Sì | Respinto |
Atti su cui lavora (44)
Atti | Totali | In esame |
---|---|---|
delibera | 1 | |
mozione | 11 | 8 |
ordine del giorno | 1 | |
interpellanza | 27 | |
emendamento | 4 |