
Bucci, Vania
- Partito Democratico - dal 01.04.2010 al 21.06.2015
Presenze (1346 votazioni)
I dati si riferiscono alle votazioni svolte in Consiglio.
Non vengono calcolate le presenze alle sedute né se l'assenza abbia motivazioni politiche.
Voti chiave
Data seduta | Num votazione | Atto | Voto | Esito |
---|---|---|---|---|
26/11/2014 | 6/1 | Trascrizione dei matrimoni contratti all'estero | Sì | Approvato |
26/11/2014 | 7/2 | Revisione delle limitazioni alla applicazione del Piano casa regionale | Sì | Approvato |
24/07/2013 | 2/3 | Atto di indirizzo per la riqualificazione urbana e paesaggistica propedeutiche al P.O.R.U. | Sì | Approvato |
18/07/2013 | 10/4 | Approvazione del bilancio di previsione anno 2013 | Assente | Approvato |
04/04/2013 | 4/3 | Istituzione dell’Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, progetto OpenMunicipio | Sì | Approvato |
Voti ribelli (1.1%)
Ha votato 15 volte (1.1% sul totale dei voti cui era presente) diversamente dal proprio gruppo di appartenenza.
Data seduta | Num votazione | Atto | Voto | Esito |
---|---|---|---|---|
31/03/2015 | 3/1 | Regolamento istitutivo Consulta comunale degli immigrati extracomunitari e apolidi | No | Approvato |
29/12/2014 | 2/1 | - | Astenuto | Approvato |
26/11/2014 | 5/1 | Contro i tagli agli Enti locali - Pergolesi | Sì | Approvato |
16/01/2013 | 2/2 | - | No | Approvato |
30/10/2012 | 5/3 | SUBEMENDAMENTO A EMENDAMENTO 2 DELIBERA 86 | No | Approvato |
30/10/2012 | 5/4 | EMENDAMENTO 2 DELIBERA 86 | Astenuto | Approvato |
27/02/2012 | 3/1 | - | Astenuto | Approvato |
27/02/2012 | 4/1 | Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti e indennità dei politici | No | Approvato |
14/09/2011 | 6/4 | EMENDAMENTO 3 DELIBERA 86 | Astenuto | Approvato |
06/06/2011 | 4/54 | EMENDAMENTO 2 DELIBERA 56 | Astenuto | Respinto |
Atti su cui lavora (12)
Atto | Stato | Voti degli utenti | Commenti |
---|---|---|---|
Struttura ex-scuola materna Mimose | Risposta | 0 0 | 0 |
Manutenzione fosso della Giustizia | Risposta | 0 0 | 0 |
Impegno del Comune per i diritti di cittadinanza agli stranieri | Risposta | 1 0 | 0 |
Consulta del volontariato e assistenza a profughi e immigrati | Risposta | 0 0 | 0 |
Rispetto dell'esito del referendum sulla gestione delle risorse idriche | Approvato | 0 0 | 0 |
EMENDAMENTO 1 DELIBERA 68 | Approvato | 0 0 | 0 |
Proposta di adesione alla carta europea dell'uguaglianza e della parità delle donne e degli uomini nella vita locale | Approvato | 1 0 | 0 |
EMENDAMENTO 2 DELIBERA 98 | Approvato | 0 0 | 0 |
Carenza di parcheggi per ciclomotori e biciclette in Piazza Saffi | Risposta | 0 0 | 0 |
Solidarietà alla FIOM e ai lavoratori della FIAT in vista dello sciopero nazionale del 28/1/2011 | Approvato | 0 0 | 0 |
Atti | Totali | In esame |
---|---|---|
mozione | 3 | |
ordine del giorno | 2 | |
interpellanza | 5 | |
emendamento | 2 |