Seduta del Consiglio Comunale num. 47 del 28 novembre 2018
Votazione | Argomento | Presenti | Maggioranza | Favorevoli | Contrari | Astenuti | Ribelli | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | accorpa | 19 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
3/2 | 03 Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018/2020. Ratifica variazione in via d'urgenza di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n199del 16/10/2018 | 20 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 |
|
3/3 | immed | 20 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 |
|
4/1 | emend 1 | 20 | 9 | 15 | 2 | 3 | 0 |
|
4/2 | 04 Variazione di Bilancio di Previsione Finanziario Armonizzato 2018/2020 ai sensi dell'art.175 comma 3 ,del D.LGS n 267/2000 | 20 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 |
|
4/3 | immed.eseg | 20 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 |
|
5/1 | accorpa | 19 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 |
|
5/2 | emend 1 di 5 | 19 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
5/3 | 05 Regolamento Comunale per la Prevenzione e il Contrasto del Gioco d'Azzardo Patologico | 19 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
5/4 | Immediata Eseguibilita | 19 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
7/1 | 07 Nomina Rappesentanti Consiglio Comunale all'interno del Comitato Direttivo della Scuola di Pace"Vincenzo Buccelletti" di Senigallia | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7/2 | 20 | 10 | 18 | 0 | 2 | 0 |
|
Evento del Consiglio Comunale del 28 novembre 2018
Residenza Municipale - Piazza Roma, 1
Consiglio comunale convocato per mercoledì 28 alle ore 15,30